På långfredagen, den 30 mars, spelades den traditionstyngda Påskblixten i Uddevalla under Anders Kockums ledning. Drygt ett 20-tal förväntansfulla spelare kom till start varav Tanum kom med följande deltagare: Ahmed Badawi, Bana Badawi, Mohammed Badawi, Holger Blauhut, Christian Carlsson, Ulf Haglund, samt Bengt Samzelius som ledare. Spelformen som tillämpades var blixtspel i kvalgrupper och finalgrupper med stipulerad speltid 3 minuter + 2 sekunder/drag.
A-final:
Placering: | Namn: | Klubb: | Rating: | Poäng: | Inb | |
01) | Ingvar Andréasson | Alingsås SS | 2351 | 9,0 | ||
02) | Holger Blauhut | Tanums SS | 2061 | 7,0 | ||
03) | Bo Olsson | Lidköpings SS | 2063 | 6,0 | 1,0 | |
04) | Jörgen Isacsson | Vänersborgs SS | 1847 | 6,0 | 0,0 | |
05) | Viljo Koski | Lidköpings SS | 1833 | 4,5 | ||
06) | Safian Haj Mohammed | Säffle SK | 1781 | 4,0 | ||
07) | Hans-Olof Stolt | SKK Trollhättan | 1842 | 3,5 | ||
08) | Sture Westerlind | Vänersborgs SS | 1723 | 2,5 | ||
09) | Albin Andersson | Vänersborgs SS | 1670 | 1,5 | ||
10) | Christian Carlsson | Tanums SS | 1677 | 1,0 | ||
B-final: | ||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Rating: | Poäng: | Inb | |
01) | John Löfgren | Lidköpings SS | 1466 | 10,0 | ||
02) | Joel Bryntesson | Vänersborgs SS | – | 8,0 | ||
03) | Ahmed Badawi | Tanums SS | 1459 | 3,0 | 3,0 | |
03) | Mohammed Badawi | Tanums SS | 1512 | 3,0 | 3,0 | |
03) | Marcus Lindholm | SS Manhem | 1247 | 3,0 | 3,0 | |
03) | Alvin Sundberg | Uddevalla SS | – | 3,0 | 3,0 | |
C-final: | ||||||
Placering: | Namn: | Klubb: | Rating: | Poäng: | Inb | |
01) | Gustav Lindholm | SS Manhem | 1474 | 8,5 | ||
02) | Ulf Haglund | Tanums SS | – | 6,5 | ||
03) | Liam Sundberg | Uddevalla SS | – | 6,0 | ||
04) | Bana Badawi | Tanums SS | – | 5,0 | ||
05) | Eric Johansson | Uddevalla SS | – | 3,0 | ||
06) | Kenneth Frisk | Vänersborgs SS | – | 1,0 |
Priset som bäste junior delades mellan Ahmed Badawi, Tanums SS, Mohammed Badawi, Tanums SS, Marcus Lindholm, SS Manhem och Alvin Sundberg, Uddevalla SS.
På Sveriges Schackförbunds hemsida: Ingvar Andréasson vann Påskblixten av Anders Kockum.
Ahmed Badawi, Tanums SS.
Mohammed Badawi, Tanums SS – Bana Badawi, Tanums SS, 1-0.
Holger Blauhut, Tanums SS – Viljo Koski, Lidköpings SS, 0,5-0,5. I bakgrunden skymtar, Christian Carlsson, Tanums SS.
T.h. sitter segraren Ingvar Andréasson, Alingsås SS, som kom att gå obesegrad genom tävlingen.